Ürün Bileşenleri Tablosu | ||
---|---|---|
Aktif Bileşenler | 2 Yumuşak Kapsülde | *BRD |
L-karnitin | 200 mg | ** |
Kafein | 100 mg | ** |
Taurin | 100 mg | ** |
Vitamin C | 80 mg | % 100 |
Demir | 10 mg | % 71 |
Koenzim Q10 | 35 mg | ** |
Çinko | 7,5 mg | % 75 |
Vitamin B3 | 16 mg NE | % 100 |
Vitamin E | 15 mg a-TE | % 125 |
Vitamin B5 | 6 mg | % 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | % 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | % 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | % 100 |
Vitamin A | 1000 µg | % 125 |
Folik asit | 200 µg | % 100 |
Selenyum | 55 µg | % 100 |
Vitamin B12 | 50 µg | % 2000 |
Biotin | 50 µg | % 100 |
Vitamin D | 5 µg | % 100 |
Ürünlerimiz eczanelerde satılmaktadır.