Kara Mürver Ekstresi
1,3/1,6 Beta Glukan
Vitamin C
Çinko
Vitamin D
Ürün Bileşenleri Tablosu | |||
---|---|---|---|
Aktif Bileşenler | 1 Tablette | 2 Tablette | *BRD |
Kara Mürver Ekstresi (Sambucus Nigra, meyve ve çiçek) | 250 mg | 500 mg | - |
1,3/1,6 Beta Glukan (maya kaynaklı) | 100 mg | 200 mg | - |
Vitamin C | 99 mg | 198 mg | % 247,5 |
Çinko | 2 mg | 4 mg | % 40 |
Vitamin D | 5 mcg | 10 mcg | % 200 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri |